福建省富翔環(huán)境檢測有限公司 |
行業(yè):機械設備 - 環(huán)保設備 |
地址:福建省龍巖市新羅區(qū),長汀縣策武鎮(zhèn)工貿(mào)新城河梁路7號 |
項目 | 序號 | 名稱 | 依據(jù)的標準(方法)名稱及編號(含年號) |
噪聲與振動 | 6.1 | 環(huán)境噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》 GB 3096-2008 |
噪聲與振動 | 6.2 | 廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 |
GB 12348-2008 | |||
噪聲與振動 | 6.3 | 社會生活噪聲 | 《社會生活環(huán)境環(huán)境噪聲排放標準》 |
GB 22337-2008 | |||
噪聲與振動 | 6.4 | 建筑施工噪聲 | 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》 |
GB 12523-2011 | |||
噪聲與振動 | 6.5 | 鐵路邊界噪聲 | 《鐵路邊界噪聲限值及其測量方法》 |
GB 12525-1990 | |||
噪聲與振動 | 6.6 | 振動 | 《城市區(qū)域環(huán)境振動標準》GB 10070-1988 |
《振動測量方法》 GB 10071-1988 | |||
噪聲與振動 | 6.7 | 城市環(huán)境噪聲 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測技術規(guī)范、城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測》 |
HJ 640-2012 | |||
噪聲與振動 | 6.8 | 室內(nèi)噪聲 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測技術規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設備室內(nèi)噪聲》 HJ 707-2014 |
噪聲與振動 | 6.9 | 噪聲測量值修正 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測技術規(guī)范 噪聲測量值修正》 |
HJ 706-2014 |
? 2022 ce114.com 版權(quán)所有:福建騰媒傳媒有限公司 全國服務熱線:4000-597-400 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:閩B2-20200538
ICP備案/許可證號:閩ICP備2022014755號-2 商標注冊號:35309124